


You are here: Pneumatic motors DMO8 - DMO20
Technical data / Type series DMO8 - DMO20
Pneumatic motors with speed limiter
Capacity 3,6 - 28,1 kW
With speed limitation between 1000/min and 2000/min (DMO.../10.bzw. DMO.../20)
Type | Geo- | Oper- | Speed | Data for rated | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura- | max | Rated | Idling | StartT | Rated T | Capa- | Air | |||
cm³/rev | bar | bar | min-1 | min-1 | Nm | Nm | kW | Nm³/ | ||
DMO8/10 | 883 | 6 | 8 | 1000 | ca. 1200 | 62-71 | 60 | 6,3 | 9 | |
DMO8/12 | 883 | 6 | 8 | 1200 | ca. 1400 | 62-71 | 59 | 7,4 | 10 | |
DMO8/15 | 883 | 6 | 8 | 1500 | ca. 1680 | 62-71 | 57 | 9,0 | 12 | |
DMO8/18 | 883 | 6 | 8 | 1800 | ca. 1950 | 62-71 | 55 | 10,4 | 14 | |
DMO8/20 | 883 | 6 | 8 | 2000 | ca. 2150 | 62-71 | 54 | 11,3 | 15 |

Type | Geo- | Oper- | Speed | Data for rated | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura- | max | Rated | Idling | StartT | Rated | Capa- | Air | |||
cm³/rev | bar | bar | min-1 | min-1 | Nm | Nm | kW | Nm³/ | ||
DMO15/10 | 1431 | 6 | 8 | 1000 | ca. 1200 | 115-131 | 111 | 11,6 | 14 | |
DMO15/12 | 1431 | 6 | 8 | 1200 | ca. 1400 | 115-131 | 109 | 13,7 | 16 | |
DMO15/15 | 1431 | 6 | 8 | 1500 | ca. 1680 | 115-131 | 104 | 16,3 | 19 | |
DMO15/18 | 1431 | 6 | 8 | 1800 | ca. 1950 | 115-131 | 102 | 19,2 | 23 | |
DMO15/20 | 1431 | 6 | 8 | 2000 | ca. 2150 | 115-131 | 99 | 20,7 | 24 |

Type | Geo- | Oper- | Speed | Data for rated | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura- | max | Rated | Idling | StartT | Rated | Capa- | Air | |||
cm³/rev | bar | bar | min-1 | min-1 | Nm | Nm | kW | Nm³/ | ||
DMO20/10 | 2394 | 6 | 8 | 1000 | ca. 1200 | 170-196 | 170 | 17,8 | 22 | |
DMO20/12 | 2394 | 6 | 8 | 1200 | ca. 1400 | 170-196 | 166 | 20,9 | 25 | |
DMO20/15 | 2394 | 6 | 8 | 1500 | ca. 1680 | 170-196 | 156 | 24,5 | 28 | |
DMO20/18 | 2394 | 6 | 8 | 1800 | ca. 1950 | 170-196 | 144 | 27,1 | 31 | |
DMO20/20 | 2394 | 6 | 8 | 2000 | ca. 2150 | 170-196 | 134 | 28,1 | 32 |

