


Sie sind hier: Pneumatikstarter Typenreihe PS
Technische Daten / Typenreihe PS
Pneumatikstarter mit Handstart-, elektrischem oder pneumatischem Startventil
Vg = 500 cm³/U - 2360 cm³/U
Typ | geom. | Anfahr- | zulässiger | Daten bei | An- | Ge- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei | pmax | Lei- | Luft- | |||||||
cm³/U | Nm | bar | kW | Nm³/min | Zoll | kg | ||||
PS500 | 500 | 53 | 8 | 8 | 9,7 | G 1 | 24,5 | |||
PS710 | 710 | 80 | 8 | 13 | 13,5 | G 1 | 25,5 |

Typ | geom. | Anfahr- | zulässiger | Daten bei | An- | Ge- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei | pmax | Lei- | Luft- | |||||||
cm³/U | Nm | bar | kW | Nm³/min | Zoll | kg | ||||
PS24/20 | 850 | 120 | 10 | 21,5 | 26 | G 11/2 | 38 | |||
PS32/20 | 1250 | 185 | 10 | 25 | 32 | G 11/2 | 41 |

Typ | geom. | Anfahr- | zulässiger | Daten bei | An- | Ge- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei | pmax | Lei- | Luft- | |||||||
cm³/U | Nm | bar | kW | Nm³/min | Zoll | kg | ||||
PS61/20 | 2360 | 330 | 10 | 48 | 47 | G 2 | 52 | |||
PS2360HY | 2360 | 510 | 15 | 70 | 62 | G 2 | 52 |

