


Sie sind hier: Pneumatikmotoren PMW160 - PMW530
Technische Daten / Typenreihe PMW160 - PMW530
Pneumatikmotoren, optional mit Abluftdrossel
Leistung 2,8 - 8,5 kW
Motortyp | geom. | Drehmoment bei | Drehzahl- | Betriebs- | Leist- | Luft- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Nenn- | Nenn- | max | dauer | max | |||||||
cm³/U | Nm | Nm | min-1 | min-1 | bar | bar | kW | m³/min | ||||
PMW160 | 160 | 10-15 | 9,0 | 3000 | 5000 | 6 | 10 | 2,8 | 3,9 | |||
PMW250 | 250 | 16-24 | 15,0 | 3000 | 5000 | 6 | 10 | 4,7 | 6,0 | |||
PMW400 | 400 | 23-24 | 21,0 | 3000 | 5000 | 6 | 10 | 6,6 | 8,4 | |||
PMW530 | 530 | 30-43 | 27,0 | 3000 | 5000 | 6 | 10 | 8,5 | 12,0 |


© Düsterloh GmbH & Movingelements GMBH HTML, CSS und Typo3: OLIGOFORM.com - Web · Design · Entwicklung und gute Beratung